通知公告
现代分析仪器
您现在的位置:首页 > 现代分析仪器
日立新型高分辨场发射扫描电镜SU8020
来源:仪器信息网 作者:无 编辑时间:2012/12/5 21:18:00 点击:1254
SU8000系列具有优秀的低加速电压成像能力,1kv分辨率可达1.3nm;采取Hitachi专利设计的E×B系统,可以自由控制SE和BSE检测信 号,可以不喷镀直接观测不导电样品;标配有冷指、电子枪内置加热器,物镜光阑具有自清洁功能,仪器的烘烤维护及烘烤后的透镜机械对中均可由用户自行完成, 有效降低样品污染和方便仪器维护。
| 项目 | SU8020 | SU8030 | SU8040 | |||||
| 二次电子分辨率 | 1.0nm (加速电压15kV、WD=4mm) | |||||||
| 1.3nm (加速电压1kV、WD=1.5mm) | ||||||||
| 加速电压 | 0.1~30kV | |||||||
| 观测倍率 | 20~8000,000(底片输出) | |||||||
| 60~2,000,000(显示器输出) | ||||||||
| 样品台 | ||||||||
| 马达驱动 | 5轴 | REGULUS样品台 | ||||||
| 行程 | X | 0~50mm | 0~110mm | |||||
| Y | 0~50mm | 0~110mm | 0~80mm | |||||
| Z | 360° | |||||||
| T | -5~70° | |||||||
| R | 1.5~30mm | 1.5~40mm | ||||||
| 最大装载尺寸 | 100mm(最大) | 150mm(最大) | 150mm(最大) | |||||
| 150mm(选配) | 200mm(选配) | |||||||
| 探头 | ||||||||
| 标配 | Lower | 高立体感图像 | ||||||
| Upper | 高分辨SE、LA-BSE图像 | |||||||
| Top | SE的电位衬度像、HA-BSE图像 | |||||||
|
选配 |
STEM | 明场像、暗场像 | ||||||
| YAG 探头 | BSE图像 | |||||||
| 半导体探头 | BSE图像 | |||||||
| EBIC | 电子束感生电流图像 | |||||||
| EDS | 元素分析 | |||||||
| 反污染措施 | ||||||||
| 冷指 | 标配 | |||||||
| 物镜光阑 | 内置自清洁功能 | |||||||
| 电子枪 | 内置加热器 | |||||||
| 真空系统 | ||||||||
| 离子泵 | 3台 | |||||||
| 分子泵 | 1台 | |||||||
| 机械泵 | 1台 | |||||||
上一篇 Actively Shielded 800兆赫兹核磁共振超导磁体 下一篇 液质联用仪Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS
友情链接: