通知公告
仪器分析实验(化学131)微调
来源:程和勇 作者:分析化学教研室 编辑时间:2014/9/22 10:51:00 点击:22
由于国庆放假和专业见习,原仪器分析实验计划做了调整(如下),请同学们相互转告并按时到课。
| 周次 | 日期 | 节次 | 星期 | 班级 | 实验项目名称 | 项目要求 | 项目类型 | 项目性质 | 项目学时 | 指导教师 | 实验室房号 |
| 6 | 10月10日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 微波消化-原子吸收光谱法测头发中微量元素 | 必修 | 操作 | 验证 | 6 | 程和勇 | 4-404 |
| 7 | 10月17日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 荧光光谱法测定阿司匹林中的乙酰水杨酸含量 | 必修 | 操作 | 综合 | 5 | 程和勇 | 4-404 |
| 8 | 10月24日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 光谱定性分析 | 必修 | 操作 | 验证 | 5 | 程和勇 | 4-302 |
| 10 | 11月14日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 饮料pH的测定、库仑滴定法测定果汁中的Vc | 必修 | 操作 | 综合 | 5 | 程和勇 | 4-307 |
| 11 | 11月21日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 直接电位法测定牙膏中的氟离子含量 | 必修 | 操作 | 设计 | 5 | 程和勇 | 4-307 |
| 12 | 11月28日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 循环伏安法测定电极反应参数、示差脉冲阳极溶出伏安法测定水样中锌、镉、铅 | 必修 | 操作 | 综合 | 6 | 程和勇 | 4-307 |
| 13 | 12月5日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 气相色谱分离系统的评价及定性定量分析 | 必修 | 操作 | 验证 | 5 | 程和勇 | 4-306 |
| 14 | 12月12日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 阿司匹林的液相色谱检测 | 必修 | 操作 | 验证 | 5 | 程和勇 | 4-412 |
| 15 | 12月19日 | 6—12 | 5 | 化学131 | 高效液相色谱法测定植物油中维生素E含量 | 必修 | 操作 | 设计 | 6 | 程和勇 | 4-412 |
上一篇 下一篇
友情链接: